| Peringkat | Pembalap | Tim | Poin |
| 1. | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 545 |
| 2. | Alex Marquez | Gresini Racing | 467 |
| 3. | Marco Bezzecchi | Aprillia Racing | 353 |
| 4. | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 307 |
| 5. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 288 |
| 6. | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 262 |
| 7. | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 231 |
| 8. | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | 214 |
| 9. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 201 |
| 10. | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP | 172 |
| 11. | Brad Binder | Red Bull KTM | 155 |
| 12. | Johann Zarco | Honda LCR | 148 |
| 13. | Luca Marini | Honda HRC | 142 |
| 14. | Enea Bastianini | Red Bull KTM | 112 |
| 15. | Joan Mir | Honda HRC | 96 |
| 16. | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP | 89 |
| 17. | Jack Miller | Prima Pramac | 79 |
| 18. | Maverick Vinales | Red Bull KTM | 72 |
| 19. | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 68 |
| 20. | Miguel Oliveira | Prima Pramac | 43 |
| 21. | Jorge Martin | Aprillia Racing | 34 |
| 22. | Pol Espargaro | Red Bull KTM | 29 |
| 23. | Takaaki Nakagami | Honda HRC | 10 |
| 24. | Lorenzo Savadori | Aprillia Racing | 8 |
| 25. | Alex Fernandez | Yamaha Factory | 8 |
| 26. | Shomkiat Chantra | Honda LCR | 7 |
| 27. | Nicolo Bulega | Ducati Lenovo | 2 |
Pembalap Kakak-Adik Puncaki Klasemen MotoGP 2025


















