Hasil MotoGP Qatar 2026 ini juga semakin memperkuat posisi Marc Marquez di puncak klasemen sementara.
Peluangnya untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin terbuka, sementara Jorge Martin yang finis di posisi ketujuh belum mampu memberikan tekanan berarti.
Berikut hasil balapan MotoGP Qatar 2026:
| Posisi | Pebalap | Tim | Waktu/jarak | Poin |
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 41:29.173 | 25 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati | +3.083 | 20 |
| 3 | Raul Fernandez | Trackhouse | +3.614 | 16 |
| 4 | Ai Ogura | Trackhouse | +4.885 | 13 |
| 5 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | +6.948 | 11 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | +7.413 | 10 |
| 7 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +14.023 | 9 |
| 8 | Fabio di Giannantonio | Enduro VR46 | +15.517 | 8 |
| 9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +16.257 | 7 |
| 10 | Iker Lecuona | Gresini Racing | +17.958 | 6 |
| 11 | Franco Morbidelli | Enduro VR46 | +20.275 | 5 |
| 12 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | +20.576 | 4 |
| 13 | Maveric Vinales | KTM Tech3 | +21.095 | 3 |
| 14 | Jake Dixon | Honda HRC Castrol | +28.734 | 2 |
| DNF | Brad Binder | Red Bull KTM | 16 laps | |
| DNF | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 15 laps |
[Ant]

















